handystrahlung.ch
Reisbauer
Sali zäme
Vorhin habe ich ein Foto mit der Bestätigung des Redmi 4 Note erhalten, zudem hat Xiaomi wieder ein paar neue SAR-Werte veröffentlicht!
Xiaomi Mi Note 2 2015213 -- 0.784 10g (*2016-09)
Xiaomi Mi 5S 2015711 -- 0.768 10g (*2015)
Xiaomi Mi 5S Plus 2016070 -- 1.162 10g (*2016)
Xiaomi Mi 6 MCE16 -- 0.409 10g (*2017-03)
Xiaomi Redmi 4A 2016117 -- 0.525 10g (*2016-11)
Xiaomi Redmi Note 4 Pro Global 2016102 -- 0.724 10g 0.850 1g (*2017) (Leser-Mail 13.5.17)
Xiaomi Redmi Note 4A 2016102 -- 0.724 10g (*2017)
Xiaomi Redmi 4X MAG138 -- 0.583 10g 0.75 1g (*2017)
Alles wie immer unter: http://www.handystrahlung.ch/sar.php?Marke=Xiaomi ;-)
Ralph
Vorhin habe ich ein Foto mit der Bestätigung des Redmi 4 Note erhalten, zudem hat Xiaomi wieder ein paar neue SAR-Werte veröffentlicht!
Xiaomi Mi Note 2 2015213 -- 0.784 10g (*2016-09)
Xiaomi Mi 5S 2015711 -- 0.768 10g (*2015)
Xiaomi Mi 5S Plus 2016070 -- 1.162 10g (*2016)
Xiaomi Mi 6 MCE16 -- 0.409 10g (*2017-03)
Xiaomi Redmi 4A 2016117 -- 0.525 10g (*2016-11)
Xiaomi Redmi Note 4 Pro Global 2016102 -- 0.724 10g 0.850 1g (*2017) (Leser-Mail 13.5.17)
Xiaomi Redmi Note 4A 2016102 -- 0.724 10g (*2017)
Xiaomi Redmi 4X MAG138 -- 0.583 10g 0.75 1g (*2017)
Alles wie immer unter: http://www.handystrahlung.ch/sar.php?Marke=Xiaomi ;-)
Ralph